📏 평수·면적 계산기
수치를 입력하면 실시간으로 자동 변환됩니다.
평
↓
0.00㎡
㎡
↓
0.00평
📊 면적(㎡) → 평수 빠르게 보기
| 면적(㎡) | 평수 | 면적(㎡) | 평수 |
|---|---|---|---|
| 3㎡ | 0.91평 | 150㎡ | 45.38평 |
| 5㎡ | 1.51평 | 160㎡ | 48.40평 |
| 10㎡ | 3.03평 | 170㎡ | 51.43평 |
| 15㎡ | 4.54평 | 180㎡ | 54.45평 |
| 20㎡ | 6.05평 | 190㎡ | 57.48평 |
| 25㎡ | 7.56평 | 200㎡ | 60.50평 |
| 30㎡ | 9.08평 | 210㎡ | 63.53평 |
| 50㎡ | 15.13평 | 250㎡ | 75.63평 |
| 85㎡ | 25.71평 | 300㎡ | 90.75평 |
| 100㎡ | 30.25평 | 390㎡ | 117.98평 |
🏠 부동산 면적 상식
평과 ㎡의 계산법
1평 = 3.3058㎡ 이며, 1㎡ = 0.3025평 입니다. 아파트 공고의 84㎡가 34평형인 이유는 공용면적이 포함되기 때문입니다.
법정 단위 사용
2007년부터 제곱미터(㎡) 사용이 의무화되었습니다. 정확한 계약을 위해 반드시 제곱미터 단위를 기준으로 확인하시기 바랍니다.